<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Kopalnia Wiedzy</title>
	<link>http://kopalniawiedzy.pl</link>
	<description>Informacje z kategorii Psychologia</description>
	<language>pl</language>
	<managingEditor>kontakt@kopalniawiedzy.pl (KopalniaWiedzy)</managingEditor>
	<generator>Reptile CMS v1.2</generator>
	<atom:link href="http://kopalniawiedzy.pl/wiadomosci_psychologia.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
				<item>
			<title>Tabletka wspomagająca uczenie</title>
			<description>Początek dojrzewania kończy optymalny okres do nauki języka i niektórych zdolności przestrzennych. Amerykańscy badacze zauważyli, że w hipokampie, czyli części mózgu odpowiedzialnej za pamięć i uczenie,  następuje wtedy wzrost ekspresji  GABA-ergicznych  receptorów alfa4-beta-delta  (a4bd).</description>
			<link>http://kopalniawiedzy.pl/dojrzewanie-pokwitanie-neurosteroid-THP-allopregnolon-receptor-stres-hipokamp-alfa4-beta-delta-a4bd-9960.html</link>
			<guid>http://kopalniawiedzy.pl/dojrzewanie-pokwitanie-neurosteroid-THP-allopregnolon-receptor-stres-hipokamp-alfa4-beta-delta-a4bd-9960.html</guid>
			<category>Psychologia</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:46:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<title>Postrzeganie ruchu w pierwszych mangach</title>
			<description>Od XVII w. do 1868 r. w Japonii kwitło malarstwo ukiyo-e. Z jego połączenia ze wschodnim stylem rysowania powstała później manga. Choć artyści stosowali wtedy inne metody stwarzania wrażenia ruchu, okazuje się, że  angażowały one ten sam rejon, co ruch rzeczywisty  i wykorzystywane obecne rozmazywanie.</description>
			<link>http://kopalniawiedzy.pl/rysunek-ruch-manga-ukiyo-e-niestabilna-pozycja-rozmazywanie-kora-pozaprazkowa-9958.html</link>
			<guid>http://kopalniawiedzy.pl/rysunek-ruch-manga-ukiyo-e-niestabilna-pozycja-rozmazywanie-kora-pozaprazkowa-9958.html</guid>
			<category>Psychologia</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:26:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<title>Obrona status quo</title>
			<description>Z im trudniejszą decyzją przychodzi się nam zmierzyć, tym mniejsza szansa na to, że zaczniemy działać. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Uniwersyteckiego College&#039;u Londyńskiego (UCL), którzy zajęli się badaniem  obszarów mózgu zaangażowanych w utrzymywanie status quo .</description>
			<link>http://kopalniawiedzy.pl/status-quo-mozg-jadro-niskowzgorzowe-decyzja-zlozona-Stephen-Fleming-9947.html</link>
			<guid>http://kopalniawiedzy.pl/status-quo-mozg-jadro-niskowzgorzowe-decyzja-zlozona-Stephen-Fleming-9947.html</guid>
			<category>Psychologia</category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:42:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<title>Koniec młodości, początek starości</title>
			<description>Brytyjscy psycholodzy dociekali,  kiedy, wg ludzi, kończy się młodość, a kiedy zaczyna starość . Prof. Dominic Abrams i dr Melanie Vauclair z University of Kent wykorzystali dane zgromadzone w Europejskim Sondażu Społecznym, w ramach którego uwzględniono odpowiedzi ponad 40 tys. respondentów z 21 krajów Starego Kontynentu.</description>
			<link>http://kopalniawiedzy.pl/starosc-mlodosc-granica-grupa-wiekowa-Dominic-Abrams-dr-Melanie-Vauclair-dyskryminacja-wiek-9939.html</link>
			<guid>http://kopalniawiedzy.pl/starosc-mlodosc-granica-grupa-wiekowa-Dominic-Abrams-dr-Melanie-Vauclair-dyskryminacja-wiek-9939.html</guid>
			<category>Psychologia</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:39:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<title>Zadawniony seksizm językowy</title>
			<description>Psycholodzy z University of Surrey twierdzą, że odnoszenie się do par z imieniem/nazwiskiem mężczyzny wymienionym na pierwszym miejscu jest  seksistowską pozostałością z dawnych czasów , kiedy to mężczyzn uznawano za istoty wyższe ( British Journal of Social Psychology ).</description>
			<link>http://kopalniawiedzy.pl/tytuly-imiona-meskie-zenskie-pozycja-miejsce-porzadek-patriarchalny-Peter-Hegarty-jezyk-stereotyp-9923.html</link>
			<guid>http://kopalniawiedzy.pl/tytuly-imiona-meskie-zenskie-pozycja-miejsce-porzadek-patriarchalny-Peter-Hegarty-jezyk-stereotyp-9923.html</guid>
			<category>Psychologia</category>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:25:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<title>Zaburzenia odżywiania u diabetyków</title>
			<description>Dr Deborah Young-Hyman, psycholog dziecięcy z Medical College of Georgia, badała  związki między cukrzycą typu 1. a zaburzeniami odżywiania . Na początku zwróciła uwagę na fakt, że u diabetyków nie można stosować tych samych kryteriów, co u innych osób, ponieważ zaabsorbowanie jedzeniem stanowi część ich codzienności: muszą zwracać uwagę na dietę i jej wpływ na stężenie glukozy we krwi oraz wagę ciała.</description>
			<link>http://kopalniawiedzy.pl/zaburzenia-odzywiania-cukrzyca-typu-1-apetyt-sytosc-amylina-trzustka-insulina-dr-Deborah-Young-Hyman-9916.html</link>
			<guid>http://kopalniawiedzy.pl/zaburzenia-odzywiania-cukrzyca-typu-1-apetyt-sytosc-amylina-trzustka-insulina-dr-Deborah-Young-Hyman-9916.html</guid>
			<category>Psychologia</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:10:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<title>Po 50 słowa im (nadal) niestraszne</title>
			<description>W okolicach pięćdziesiątki  pamięć werbalna pań znacznie przewyższa męskie umiejętności  w tym zakresie.</description>
			<link>http://kopalniawiedzy.pl/pamiec-slowna-werbalna-kobiety-mezczyzni-sredni-wiek-Matthew-Brown-Brian-Dodgeon-9913.html</link>
			<guid>http://kopalniawiedzy.pl/pamiec-slowna-werbalna-kobiety-mezczyzni-sredni-wiek-Matthew-Brown-Brian-Dodgeon-9913.html</guid>
			<category>Psychologia</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:56:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<title>Po alkoholu ciężsi (panowie) są bardziej agresywni</title>
			<description>W stanie upojenia alkoholowego duzi,  masywni mężczyźni stają się agresywni . W czasie eksperymentu chętniej niż pozostali przedstawiciele ich płci porażali prądem fikcyjnego przeciwnika w laboratoryjnym konkursie. Po alkoholu kobiety, bez względu na wagę, nie rwały się do wyrządzania komukolwiek krzywdy ( Journal of Experimental Social Psychology ).</description>
			<link>http://kopalniawiedzy.pl/mezczyzni-alkohol-agresja-kobiety-szok-elektryczny-porazenie-pradem-Nathan-DeWall-9907.html</link>
			<guid>http://kopalniawiedzy.pl/mezczyzni-alkohol-agresja-kobiety-szok-elektryczny-porazenie-pradem-Nathan-DeWall-9907.html</guid>
			<category>Psychologia</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:28:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<title>Mózgowy krajobraz po bitwie</title>
			<description>Psycholog z Uniwersytetu Harvarda wykazała, że kilkudniową prognozę samopoczucia jednostki po kłótni z partnerem najlepiej sporządzać  w oparciu o aktywność  części mózgu zwanej  boczną korą przedczołową . Jeśli jest ona bardziej nasilona, dany człowiek nie będzie raczej zmartwiony.</description>
			<link>http://kopalniawiedzy.pl/boczna-kora-przedczolowa-klotnia-samopoczucie-partner-Christine-Hooker-9895.html</link>
			<guid>http://kopalniawiedzy.pl/boczna-kora-przedczolowa-klotnia-samopoczucie-partner-Christine-Hooker-9895.html</guid>
			<category>Psychologia</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:36:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<title>Chorobowa reakcja</title>
			<description>W czasie choroby czujemy się zmęczeni i lekko przygnębieni. Zgodnie z najnowszymi wynikami badań, niekoniecznie odpowiadają za to objawy fizyczne i mamy raczej do czynienia  z reakcją mózgu na infekcję .</description>
			<link>http://kopalniawiedzy.pl/infekcja-mozg-reakcja-zakret-obreczy-cialo-modzelowate-BA25-choroba-grypa-dr-Neil-Harrison-sickness-behavior-9892.html</link>
			<guid>http://kopalniawiedzy.pl/infekcja-mozg-reakcja-zakret-obreczy-cialo-modzelowate-BA25-choroba-grypa-dr-Neil-Harrison-sickness-behavior-9892.html</guid>
			<category>Psychologia</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:35:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>