Nauka w liczbach
Polska nie ma się czym chwalić
Niestety, nasz kraj wypada fatalnie w obu zestawieniach. Największa chluba polskiej nauki, Uniwersytet Jagielloński, jest co najwyżej światowym średniakiem. W rankingu THE-QS uplasował się on na 302. pozycji. W zestawieniu ARWU, które nie klasyfikuje szczegółowo odległych pozycji Jagiellonka trafiła do przedziału pomiędzy miejscami 303. a 401.
Kilkadziesiąt pozycji niżej znalazł się Uniwersytet Warszawski. Według THE-QS jest on 349. uczelnią wyższą na świecie, według ARWU mieści się pod koniec zakresu 303-401.
Na liście THE-QS znalazła się jeszcze jedna polska uczelnia. Jest nią Politechnika Warszawska, którą znajdziemy pod koniec zestawienia dla miejsc 401-500.
Świat ucieka
W obu przypadkach ranking poszczególnych krajów pokazuje, że najsilniejszą pozycję we współczesnej nauce mają Stany Zjednoczone. Na drugim miejscu sklasyfikowana została Wielka Brytania, którą jednak dzieli spory dystans do USA.
W poniższych tabelach możemy zobaczyć ile uczelni, w każdym z rankingów, umieściły poszczególne kraje w pierwszej dwudziestce, pierwszej setce, dwusetce itp.
Klasyfikacja ARWU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
1. | USA | 17 | 55 | 90 | 112 | 138 | 152 |
2. | Wielka Brytania | 2 | 11 | 23 | 33 | 36 | 40 |
3. | Japonia | 1 | 5 | 9 | 11 | 19 | 31 |
4. | Niemcy | 5 | 14 | 24 | 36 | 40 | |
5. | Kanada | 4 | 6 | 18 | 18 | 22 | |
6. | Francja | 3 | 7 | 14 | 19 | 23 | |
7. | Australia | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 | |
8. | Szwajcaria | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
9. | Szwecja | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | |
10. | Holandia | 2 | 9 | 9 | 11 | 12 | |
11. | Dania | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
12. | Izrael | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | |
13. | Norwegia | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
14. | Finlandia | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
15. | Rosja | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
16. | Włochy | 4 | 7 | 13 | 21 | ||
17. | Belgia | 4 | 6 | 7 | 7 | ||
18. | Chiny | 1 | 12 | 17 | 30 | ||
19. | Hiszpania | 1 | 4 | 6 | 11 | ||
20. | Korea Pd. | 1 | 3 | 7 | 9 | ||
21. | Austria | 1 | 3 | 4 | 7 | ||
22. | Brazylia | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
23. | Singapur | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
24. | Argentyna | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25. | Meksyk | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
26. | Nowa Zelandia | 2 | 2 | 5 | |||
27. | Irlandia | 1 | 3 | 3 | |||
28. | RPA | 1 | 2 | 3 | |||
29. | Grecja | 1 | 2 | 2 | |||
30. | Czechy | 1 | 1 | 1 | |||
31. | Węgry | 2 | 2 | ||||
32. | Polska | 2 | 2 | ||||
33. | Indie | 1 | 2 | ||||
34. | Chile | 2 | |||||
35. | Portugalia | 2 | |||||
36. | Iran | 1 | |||||
37. | Arabia Saudyjska | 1 | |||||
38. | Słowenia | 1 | |||||
39. | Turcja | 1 |
Klasyfikacja THE-SQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
1. | USA | 13 | 32 | 54 | 70 | 87 | 104 |
2. | Wielka Brytania | 5 | 18 | 29 | 38 | 47 | 51 |
3. | Australia | 1 | 8 | 9 | 19 | 22 | 24 |
4. | Kanada | 1 | 4 | 11 | 16 | 19 | 20 |
5. | Szwajcaria | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 |
6. | Japonia | 6 | 11 | 13 | 19 | 32 | |
7. | Holandia | 4 | 11 | 12 | 12 | 12 | |
8. | Niemcy | 4 | 10 | 19 | 32 | 41 | |
9. | Hongkong | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
10. | Chiny | 2 | 6 | 7 | 7 | 11 | |
11. | Szwecja | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
12. | Francja | 2 | 4 | 13 | 17 | 21 | |
13. | Korea Pd. | 2 | 4 | 5 | 11 | 12 | |
14. | Dania | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
15. | Irlandia | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | |
16. | Singapur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
17. | Belgia | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
18. | Nowa Zelandia | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
19. | Tajwan | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | |
20. | Izrael | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
21. | Indie | 2 | 5 | 6 | 10 | ||
22. | Norwegia | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
23. | Rosja | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
24. | Hiszpania | 1 | 4 | 6 | 8 | ||
25. | Włochy | 1 | 3 | 6 | 13 | ||
26. | Finlandia | 1 | 3 | 5 | 7 | ||
27. | Malezja | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
28. | Austria | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
29. | Tajlandia | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
30. | RPA | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
31. | Meksyk | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
32. | Grecja | 1 | 1 | 1 | |||
33. | Indonezja | 2 | 3 | 4 | |||
34. | Brazylia | 2 | 3 | 4 | |||
35. | Filipiny | 2 | 2 | 3 | |||
36. | Arabia Saudyjska | 2 | 2 | 2 | |||
37. | Argentyna | 1 | 2 | 4 | |||
38. | Czechy | 1 | 2 | 3 | |||
39. | Chile | 1 | 2 | 2 | |||
40. | Polska | 2 | 3 | ||||
41. | Turcja | 1 | 4 | ||||
42. | Portugalia | 1 | 2 | ||||
43. | Pakistan | 1 | 1 | ||||
44. | Liban | 1 | 1 | ||||
45. | Iran | 1 | 1 | ||||
46. | ZEA | 1 | 1 | ||||
47. | Słowenia | 1 | |||||
48. | Kolumbia | 1 | |||||
49. | Urugwaj | 1 | |||||
50. | Węgry | 1 | |||||
51. | Egipt | 1 |
Komentarze (6)
este perfil es muy tonto, 13 listopada 2009, 23:38
holandia,kanada,australia,szwajcaria nie są dużymi państwami(choć zamożniejszymi od Polski) a uczelni świetnych mają jak widać sporo,przydałoby się obczaić jak to robią i naśladować
j50, 14 listopada 2009, 00:57
Wg takich kryteriów Einstein byłby ostatnim cieniasem. Zwłaszcza w okresie swej pracy w urzędzie patentowym. Z kolei zaś Tesla byłby uznany za zwykłego kabana, zwłaszcza wobec tego zwolennika prądu stałego (Edison). Edison okradł Teslę, jak mówią źródła. Tesla był po prostu uczciwy. Był tak uczciwy, że jak dzieciaka wykiwał go Westinghouse. Oto, jak niszczono brylanty nauki i wynalazczości!
Gdyby zaś przyjąć dzisiejsze krytewria plagiatowania, to Einstein musiałby być uznany za plagiatora - ja twierdzi wielu. Nie jestem do takiej tezy przekonany. Bo Einstein dokonał podsumowania wiedzy wcześniejszej. Być może tylko wg dzisiejszych kryteriów nie powoływał się na wcześniejszych. To niech już rozsądzą historycy nauki i sami fizycy. Ja tego rozsądzać nie zamierzam.
Marek Nowakowski, 15 listopada 2009, 17:37
Sroka kradnie błyskotki, a nic się z niej nie wykluje, ani nie zje tego!
Mariusz Błoński, 27 listopada 2009, 12:54
@j50: tylko takie gdybanie jest kompletnie bez sensu. Bo gdyby zastosować współczesny kodeks karny do starożytnego Rzymu, to większość obywateli powinna siedzieć (chociażby za udział w igrzyskach), a zatem nie powstałaby kultura Rzymu, a zatem nie powstałaby nasza cywilizacja. Czy to jest argument za tym, że zakaz takich rozrywek jak igrzyska jest bez sensu? Zmieniły się czasy, kultura, sposób postrzegania człowieka, rzeczywistości itp. itd.
Dawniej nie było pojęcia plagiatu, dzieła traktowano dość swobodnie i często np. zdarzało się, że jakiś kopista coś tam dopisywał do przepisywanej przez siebie księgi. Teraz badacze mają z tym problem, bo trzeba odsiewać to, co napisał autor od tego, co dostało się do dzieła później. W przypadku opisów rzeczywistych wydarzeń może być to duży kłopot, bo nie wiadomo, co jest prawdą, a co nie. Co jest celowym fałszerstwem, co dopiskiem prawdziwym, ale późniejszym, z jakich źródeł korzystał dopisujący itp. itd.
Wszelkie porównania typu - gdyby wtedy zrobić to, co teraz to... - są bez sensu. Bo równie dobrze można powiedzieć: gdyby teraz robić tak, jak wtedy.... Idziemy do najbliższego sklepu Herbapolu i se popalimy jakieś babki-zielarki czarownice jedne?
observer, 15 sierpnia 2010, 13:03
Naukowcy polscy nie potrafią nadal dbać o takie rzeczy jak "citation index" (to nie jest trudne, wymaga np. specyficznych zabiegów administracyjnych), "awarded PhDs" (mamy inny model opieki nad doktorantami), mamy kiepski współczynnik "Ratio of international to domestic staff" (niskie, nieatrakcyjne pensje) itd. Myślę, że będziemy musieli poczekać jeszcze kilkanaście lat zanim pierwsze uczelnie polskie zaczną pojawiać się w okolicach pierwszej setki uczelni na świecie jeśli stosować się będzie rankingi typu "THE QS World University Rankings".
waldi888231200, 15 sierpnia 2010, 16:06
UJ - 465 miejsce, AGH - 962.Dane sprzed 5lat.